2005年(平成17年) カレンダー
2005年/平成17年/酉(とり)年
1月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | 1 先勝 |
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 |
16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 |
30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 |
[1日 元日] [10日 成人の日]
2月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 |
6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
[11日 建国記念の日]
3月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 先勝 | 28 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 | 2 先勝 |
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 先負 |
[20日 春分の日] [21日 休日]
4月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 | 2 先勝 |
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 先負 |
10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
[29日 みどりの日]
5月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 |
15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 |
29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 |
5 友引 | 6 先負 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
[3日 憲法記念日] [4日 休日] [5日 こどもの日]
6月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 |
5 友引 | 6 先負 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 |
3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 |
7月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 |
3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 |
10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
31 先勝 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 先勝 | 6 友引 |
[18日 海の日]
8月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 先勝 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 先勝 | 6 友引 |
7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 |
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
9月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 |
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 |
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 |
2 赤口 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
[19日 敬老の日] [23日 秋分の日]
10月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 |
2 赤口 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 |
23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 |
30 赤口 | 31 先勝 | 1 友引 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
[10日 体育の日]
11月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 赤口 | 31 先勝 | 1 友引 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 |
20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 |
27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 大安 | 3 赤口 |
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
[3日 文化の日] [23日 勤労感謝の日]
12月
2005年/平成17年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 大安 | 3 赤口 |
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 赤口 |
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
[23日 天皇誕生日]
| No | 日付 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1 | 2005/01/01(土) | 元日 |
| 2 | 2005/01/10(月) | 成人の日 |
| 3 | 2005/02/11(金) | 建国記念の日 |
| 4 | 2005/03/20(日) | 春分の日 |
| 5 | 2005/03/21(月) | 休日 |
| 6 | 2005/04/29(金) | みどりの日 |
| 7 | 2005/05/03(火) | 憲法記念日 |
| 8 | 2005/05/04(水) | 休日 |
| 9 | 2005/05/05(木) | こどもの日 |
| 10 | 2005/07/18(月) | 海の日 |
| 11 | 2005/09/19(月) | 敬老の日 |
| 12 | 2005/09/23(金) | 秋分の日 |
| 13 | 2005/10/10(月) | 体育の日 |
| 14 | 2005/11/03(木) | 文化の日 |
| 15 | 2005/11/23(水) | 勤労感謝の日 |
| 16 | 2005/12/23(金) | 天皇誕生日 |
※ 祝日情報対応期間:1955 〜 2027年