1969年(昭和44年) カレンダー
1969年/昭和44年/酉(とり)年
1月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 |
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 赤口 |
19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 友引 |
2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
[1日 元日] [15日 成人の日]
2月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 友引 |
2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 1 先勝 |
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
[11日 建国記念の日]
3月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 1 先勝 |
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 |
30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 |
[21日 春分の日]
4月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 |
6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 |
13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 |
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
[29日 天皇誕生日]
5月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 |
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 仏滅 | 17 大安 |
18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 |
25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 |
[3日 憲法記念日] [5日 こどもの日]
6月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 |
8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 |
15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 |
29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
7月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 |
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 | 2 先勝 |
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
8月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 | 2 先勝 |
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
31 先勝 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 |
9月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 先勝 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 |
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 |
5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先負 |
[15日 敬老の日] [23日 秋分の日]
10月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 |
5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 |
2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
[10日 体育の日]
11月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 赤口 |
2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
9 友引 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 |
23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 |
30 赤口 | 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 |
[3日 文化の日] [23日 勤労感謝の日]
12月
1969年/昭和44年/酉(とり)年
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 赤口 | 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 |
7 先勝 | 8 友引 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 |
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| No | 日付 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1 | 1969/01/01(水) | 元日 |
| 2 | 1969/01/15(水) | 成人の日 |
| 3 | 1969/02/11(火) | 建国記念の日 |
| 4 | 1969/03/21(金) | 春分の日 |
| 5 | 1969/04/29(火) | 天皇誕生日 |
| 6 | 1969/05/03(土) | 憲法記念日 |
| 7 | 1969/05/05(月) | こどもの日 |
| 8 | 1969/09/15(月) | 敬老の日 |
| 9 | 1969/09/23(火) | 秋分の日 |
| 10 | 1969/10/10(金) | 体育の日 |
| 11 | 1969/11/03(月) | 文化の日 |
| 12 | 1969/11/23(日) | 勤労感謝の日 |
※ 祝日情報対応期間:1955 〜 2027年